مولتی متر پیشرفته 770HC
این مولتی متر توانمند، بعنوان یک ابزار پیشرفته، پاسخگوی تمامی انتظارات یک متخصص امر است. بواسطه وجود سنسور نور، متناسب با نور محیط، نور پس زمینه بطور خودکار تنظیم می گردد. روشنایی روی سلکتور، اجازه کار با دستگاه را در شرایط قطع برق و تاریکی می دهد. سیستم بلوکه کردن مکانیکی با مسدود کردن ورودیهای غیر مربوط به وضعیت جاری سلکتور، باعث کاهش اشتباهات کاربری می گردد. انعطاف ۱۸۰ درجه ای پایه دستگاه، اجازه نصب آن بصورت آوریخته را می دهد. فازمتر غیرتماسی در قسمت بالای دستگاه، امکان یافتن ولتاژ فاز را بدون نیاز به تماس با سیم فاز فراهم می آورد. در کاربردهایی که از دستگاه در کنار بدنه فلزی ایستاده همچون تابلو برق استفاده می شود، آهنربای دستگاه امکان نصب روی آن سطح را فراهم می آورد. باتری دستگاه از نوع قلمی است که در مناطق دور از شهر نیز قابل تهیه است.
توضیحات تکمیلی
ولتاژ DC | 0~60mV الی 1000V |
---|---|
ولتاژ ac | 0~60mV الی 750V |
جریان DC | 0~600uA الی 20A |
جریان ac | 0~600uA الی 20A |
مقاومت | 0~600Ω الی 60MΩ |
تست دیود و ترانزیستور | هردو را دارد |
تست ظرفیت خازنی | 0~10nF الی 100mF |
تست فرکانس | 0~10Hz الی 10MHz |
تست پیوستگی مدار (بازر) | دارد |
دیوتی سایکل | 0/1% الی /9 |
تست دما | 20°C~1000°C- |
نور پس زمینه (بکلایت) اتوماتیک | دارد |
نور روی سلکتور | دارد |
نمایش ارقام با سایز بزرگ | دارد |
فیوز حفاظتی | دو عدد دارد |
لاستیک ضربه گیر | دارد |
پایه با قابلیت گردش 180 درجه ای | دارد |
قابلیت نصب آویز | دارد |
بازر (بوق) با صدای بلند | دارد |
سیستم بلوکه کردن مکانیکی | دارد |
آهنربا جهت نصب روی دیواره تابلو | دارد |
فازمتر غیرتماسی | دارد |
سنسور تنظیم نور پس زمینه | دارد |
ویژگی اتورنج | دارد |
ویژگی اتوپاورآف | دارد |
ویژگی RMS واقعی | دارد |
ارقام قابل نمایش | 6000 |
نمایش مقادیر ماکزیمم و مینیمم | دارد |
نمایش مقادبر نسبی (کلید REL) | دارد |
کلید نگهدارنده مقدار (HOLD) | دارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.